Complex Sun Residences
Complex Sun Residences este o continuare a seriei Titan Sun Park, demonstrând angajamentul și expertiza noastră în dezvoltarea de complexuri rezidențiale Titan. Integrând tehnologii moderne și materiale de înaltă calitate, Complex Sun Residences reprezintă o opțiune de top în rândul complexurilor rezidențiale in zona Titan Sector 3.
Acesta oferă o varietate de locuințe, de la garsoniere la apartamente de 2 camere, apartamente de 3 camere. Toate acestea sunt bine compartimentate, de calitate superioară și la un preț accesibil. Proiectul se distinge prin volumetrie redusă și confort sporit, fiind o alegere excelentă pentru cei care caută un cămin într-un complex rezidențial Titan
.
Tipuri de apartamente
Balconul fiind de tip logie se pot creea foarte usor spatii de depozitare
| Denumire | Suprafata |
| LIVING | 18.15 MP |
| BUCATARIE | 6.92 MP |
| BAIE | 4.92 MP |
| BALCON | 3.68 MP |
| TOTAL | 33.67 MP |
| Suprafata | |
| LIVING + BUCATARIE | 22.08 MP |
| DORMITOR | 12.20 MP |
| BIROU | 11.50 MP |
| BAIE | 4.72 MP |
| HOL | 4.47 MP |
| BALCON | 8.09 MP |
| TOTAL | 72.90 MP |
| Suprafata | |
| LIVING + BUCATARIE | 22.00 MP |
| DORMITOR | 13.90 MP |
| BIROU | 9.35 MP |
| BAIE | 4.59 MP |
| HOL | 6.93 MP |
| TERASA | 13.40 MP |
| TOTAL | 70.16 MP |
| Suprafata | |
| LIVING + BUCATARIE | 21.50 MP |
| DORMITOR | 12.20 MP |
| DORMITOR | 12.50 MP |
| BAIE | 2.22 MP |
| BAIE | 4.66 MP |
| HOL | 7.04 MP |
| LOGIE | 4.51 MP |
| TOTAL | 64.65 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 18.32 MP |
| DORMITOR | 12.16 MP |
| BUCATARIE | 10.04 MP |
| BAIE | 4.57 MP |
| HOL | 5.93 MP |
| BALCON | 4.99 MP |
| TOTAL | 56.01 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 18.60 MP |
| DORMITOR | 13.10 MP |
| BUCATARIE | 10.30 MP |
| BAIE | 4.61 MP |
| HOL | 5.93 MP |
| BALCON | 3.96 MP |
| TOTAL | 56.43 MP |
| Suprafata | |
| LIVING + BUCATARIE | 22.08 MP |
| DORMITOR | 12.20 MP |
| BIROU | 11.50 MP |
| BAIE | 4.72 MP |
| HOL | 4.47 MP |
| TERASA | 8.09 MP |
| TOTAL | 72.90 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 16.40 MP |
| DORMITOR | 18.30 MP |
| BUCATARIE | 8.30 MP |
| BAIE | 4.54 MP |
| HOL | 6.75 MP |
| TERASA | 6.55 MP |
| TOTAL | 43.51 MP |
| Suprafata | |
| LIVING + BUCATARIE | 22.00 MP |
| DORMITOR | 13.90 MP |
| BIROU | 9.35 MP |
| BAIE | 4.59 MP |
| HOL | 6.93 MP |
| TERASA | 13.40 MP |
| TOTAL | 70.16 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 20.70MP |
| DORMITOR 1 | 15.00 MP |
| DORMITOR 2 | 12.80 MP |
| BUCATARIE | 8.78 MP |
| BIROU | 9.35 MP |
| BAIE 1 | 3.65 MP |
| BAIE 2 | 2.78 MP |
| HOL 1 | 3.84 MP |
| HOL 2 | 3.65 MP |
| TERASA | 6.65 MP |
| TOTAL | 78.74 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 18.59 MP |
| DROMITOR | 12.20 MP |
| BUCATARIE | 9.64 MP |
| HOL | 5.93 MP |
| BAIE | 4.57 MP |
| LOGIE | 3.18 MP |
| TOTAL | 54.11 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 18.32 MP |
| DROMITOR | 12.16 MP |
| BUCATARIE | 10.04 MP |
| HOL | 5.93 MP |
| BAIE | 4.57 MP |
| TERASA | 4.99 MP |
| TOTAL | 56.01 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 18.60 MP |
| DORMITOR | 13.10 MP |
| BUCATARIE | 10.30 MP |
| HOL | 5.93 MP |
| BAIE | 4.61 MP |
| TERASA | 3.96 MP |
| TOTAL | 56.43 MP |
| Suprafata | |
| LIVING + BUCATARIE | 21.50 MP |
| DORMITOR 1 | 12.20 MP |
| DORMITOR 2 | 12.50 MP |
| HOL | 7.04 MP |
| BAIE 1 | 2.22 MP |
| BAIE 2 | 4.66 |
| TERASA | 4.51 MP |
| TOTAL | 64.65 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 18.60 MP |
| DORMITOR | 13.10 MP |
| BUCATARIE | 10.30 MP |
| HOL | 5.93 MP |
| BAIE | 4.61 MP |
| TERASA | 6.46 MP |
| TOTAL | 58.93 MP |
| Suprafata | |
| LIVING | 18.60 MP |
| DORMITOR | 13.10 MP |
| BUCATARIE | 11.00 MP |
| HOL | 6.75 MP |
| BAIE | 4.54 MP |
| TERASA | 4.13 MP |
| TOTAL | 61.09 MP |



