Specificatii apartament
Detalii tehnice despre acest apartament
Suprafata | |
LIVING | 19.18 MP |
DORMITOR | 14.67 mp |
DORMITOR | 11.90 MP |
BUCATARIE | 9.81 MP |
BAIE | 4.13 MP |
BAIE | 3.59 MP |
HOL | 7.97 MP |
BALCON | 20.93 MP |
BALCON | 11.80 MP |
TOTAL | 103.25 MP |
Disponibilitate
Pozitie | Status |
Etaj 1 | indisponibil |
Etaj 2 | indisponibil |
Etaj 3 | indisponibil |
Etaj 4 | indisponibil |
Etaj 5 | indisponibil |
Etaj 6 | indisponibil |
Etaj 7 | indisponibil |