Ansamblul Lemon
Str. Drumul Gura Putnei nr. 77-87
Lemon Residence este un complex rezidenţial format din 2 blocuri de locuinţe cu un regim de înălţime al clădirilor de P+4E respectiv P+5E, iar întreg ansamblul are 68 de apartamente şi 74 locuri de parcare exterioare acoperite complet sau parţial.
Arhitectura moderna, minimalista a constructiei fac din aceasta unul dintre proiectele apreciate de catre clientii nostrii care au decis sa inceapa un nou capitol al vietii cu achizitionarea unui locuinte in ansamblul nostru.
Tipuri de apartamente
SUPRAFATA | |
LIVING | 18.15 MP |
BUCATARIE | 5.50 MP |
DORMITOR | 13.05 MP |
BAIE | 4.45 MP |
HOL | 5.10 MP |
BALCON | 3.95 MP |
TOTAL | 50.20 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING | 18.55 MP |
BUCATARIE | 7.20 MP |
DORMITOR | 11.70 MP |
BAIE | 4.25 MP |
HOL | 10.60 MP |
BALCON | 4.45 MP |
TOTAL | 56.75 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING | 21.60 MP |
BUCATARIE | 7.05 MP |
DORMITOR | 12.55 MP |
BAIE | 4.60 MP |
HOL | 3.85 MP |
BALCON | 5.75 MP |
TOTAL | 58.00 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING | 18.25 MP |
DORMITOR | 12.10 MP |
DORMITOR | 12.25 MP |
BUCATARIE | 8.40 MP |
BAIE | 4.50 MP |
GRUP SANITAR | 1.90 MP |
HOL | 7.55 MP |
TERASA | 34.45 MP |
TOTAL | 99.35 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING+BUCATARIE | 19.95 MP |
DORMITOR | 11.60 MP |
DORMITOR | 10.80 MP |
BAIE | 3.90 MP |
GRUP SANITAR | 1.75 MP |
HOL | 2.40 MP |
BALCON | 5.25 MP |
TOTAL | 57.15 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING+BUCATARIE | 20.35 MP |
DORMITOR | 12.85 MP |
DORMITOR | 12.25 MP |
BAIE | 4.40 MP |
GRUP SANITAR | 2.05 MP |
HOL | 11.00 MP |
BALCON | 4.50 MP |
TOTAL | 69.40 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING+BUCATARIE | 21.50 MP |
DORMITOR | 12.50 MP |
DORMITOR | 15.25 MP |
BAIE | 4.05 MP |
GRUP SANITAR | 3.05 MP |
HOL | 8.40 MP |
BALCON | 5.10 MP |
TOTAL | 73.55 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING+BUCATARIE | 27.95 MP |
DORMITOR | 13.25 MP |
DORMITOR | 13.15 MP |
BAIE | 3.55 MP |
GRUP SANITAR | 2.05 MP |
HOL | 5.75 MP |
BALCON | 2.90 MP |
TOTAL | 70.70 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING | 19.50 MP |
DORMITOR | 11.20 MP |
DORMITOR | 11.15 MP |
BUCATARIE | 6.20 MP |
BAIE | 3.90 MP |
GRUP SANITAR | 2.50 MP |
HOL | 7.95 MP |
BALCON | 5.20 MP |
BALCON | 3.60 MP |
TOTAL | 73.20 MP |
SUPRAFATA | |
LIVING | 18.40 MP |
DORMITOR | 11.95 MP |
DORMITOR | 12.60 MP |
BUCATARIE | 6.55 MP |
BAIE | 5.40 MP |
GRUP SANITAR | 2.40 MP |
HOL | 13.15 MP |
BALCON | 4.20 MP |
TOTAL | 74.65 MP |